PALMARES DE SABI Léon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-ANDRE | U11 | 4 | 498,80 | ||
| SAINT-ANDRE | U11 | 4 | - | ||
| SAINT-ANDRE | U11 | 5 | 928,03 | ||
| SAINT-ANDRE | U11 | 5 | 584,88 | ||
| Saint Leu | U11 | 4 | 0,00 | ||
| Arnas | U11 | 25 | 530,23 | ||
| Saint Leu | U10 | 3 | 0,00 | ||
| CHAMBÉRY | U10 | 6 | 15,40 | ||
| ARNAS | U10 | 10 | 13,77 | ||
| BRIANCON | U10 | 7 | 18,11 | ||
| BRIANCON | U10 | 7 | 18,11 | ||
| BRIANCON | U10 | 7 | 18,11 | ||
| BRIANCON | U10 | 8 | 23,35 |




