PALMARES DE MOURIER Alexis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 252 | 595.057 | 563.340 | 607.330 | 614.500 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 296 | 689.453 | 379.370 | 695.990 | 993.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 271 | 664.740 | 630.610 | 643.770 | 719.840 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 305 | 699.160 | 493.940 | 635.540 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVAGNE EN PAILLERS | U19 | 9 | 379,37 | ||
| NORT-SUR-ERDRE | U19 | 3 | 695,99 | ||
| MAYENNE | U19 | 38 | 607,33 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U19 | 19 | 563,34 | ||
| NOZAY | U19 | 8 | 614,50 | ||
| CHOLET | U18 | 18 | 493,94 | ||
| BLAIN | U18 | 8 | 635,54 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 47 | 630,61 | ||
| NOZAY | U18 | 41 | 643,77 | ||
| NANTES | U18 | 26 | 719,84 |




