PALMARES DE MOURIER Alexis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 246 | 595.057 | 563.340 | 607.330 | 614.500 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 288 | 699.160 | 493.940 | 635.540 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 271 | 664.740 | 630.610 | 643.770 | 719.840 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 305 | 699.160 | 493.940 | 635.540 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | U19 | 38 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI Club YETI 85 85000 la Roche sur Yon | U19 | 19 | - | ||
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U19 | 8 | - | ||
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | U18 | 18 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U18 | 8 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | U17 | 47 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | U18 | 41 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U18 | 26 | - |


