PALMARES DE MENDEZ Joann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 883 | 1127.660 | 1106.980 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U16 | 16 | 1106,98 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 883 | 1127.660 | 1106.980 | 1138.000 | 1138.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U16 | 16 | 1106,98 |


