PALMARES DE ROMAND Swann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 182 | 608.827 | 596.740 | 605.860 | 623.880 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 472 | 795.537 | 614.610 | 886.000 | 886.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif des Lauzières Les Lauzières 04160 Château Arnoux Saint Auban | U15 | 2 | 614,61 | ||
| Salle Climb up | U15 | 22 | 605,86 | ||
| Salle de bloc de La Roque-Esclapon La Roque-Esclapon | U15 | 7 | 623,88 | ||
| Salle Digne à Blocs. 85 av de Verdun. 04000 Digne les Bains | U15 | 17 | 596,74 | ||
| VDG 970 RD 6007 (Boulevard Nationale 7) 06270 Villeneuve Loubet | U15 | 19 | 0,00 | ||
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 7 | 510,50 | ||
| Digne A Bloc 85 Av. de Verdun | U14 | 26 | 630,59 | ||
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 24 | 615,83 |


