| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 3 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 4 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 3 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 4 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 5 | 537,27 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 4 | 833,19 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 4 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 404,37 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 2 | 526,19 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 3 | 409,96 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 5 | 833,96 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 2 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 9 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 8 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 10 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 5 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 6 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 3 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 4 | 0,00 |