PALMARES DE HOUDEAU Célia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 231 | 524.033 | 232.000 | 429.100 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 103 | 233.877 | 187.420 | 255.770 | 258.440 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 76 | 492.213 | 480.480 | 496.820 | 499.340 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 51 | 233.877 | 187.420 | 255.770 | 258.440 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | Sen | 40 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | Sen | 8 | 123.000 | 80.000 | 43.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 14 | - | ||
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | SENIOR | 10 | - | ||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | U20 | 47 | - | ||
| ROC EN STOCK 25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | U20 | 13 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U20 | 2 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U20 | 31 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U20 | 41 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 13 | - | ||
| ASCPA 20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U20 | 7 | - |


