PALMARES DE WARZECHA Lévi
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 509 | 823.320 | 680.080 | 704.880 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 379 | 767.147 | 609.700 | 698.740 | 993.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 909 | 962.240 | 778.720 | 1054.000 | 1054.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS-EN-BAROEUL | U19 | 20 | 609,70 | ||
| VALENCIENNES | U19 | 11 | 698,74 | ||
| TOUFFLERS | U19 | 27 | 680,08 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U19 | 25 | 704,88 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 38 | 778,72 |




