PALMARES DE CHAUDEURGE Hanaé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 428 | 565.610 | 502.830 | 597.000 | 597.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIGNIER | U13 | 24 | 502,83 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 428 | 565.610 | 502.830 | 597.000 | 597.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIGNIER | U13 | 24 | 502,83 |


