PALMARES DE MAZAUDOU Ghislain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 168 | 603.647 | 600.350 | 605.100 | 605.490 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 232 | 682.627 | 570.960 | 590.920 | 886.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 43 | 6.500 | 6.500 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Marelle 841 Rue Léo Lagrange | U15 | 10 | 570,96 | ||
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U15 | 59 | 590,92 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U15 | 30 | 600,35 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U15 | 24 | 605,10 | ||
| 28 Avenue de la République | U15 | 4 | 605,49 | ||
| U15 | 48 | 645,68 |


