PALMARES DE BAVAY Eloïse
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 476 | 745.440 | 647.550 | 661.770 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 327 | 544.953 | 510.130 | 530.730 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 357 | 994.220 | 976.170 | 999.490 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 476 | 678.773 | 647.550 | 661.770 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 353 | 541.953 | 510.130 | 530.730 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 457 | 991.887 | 976.170 | 999.490 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 34 | - | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 30 | 647,55 | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 29 | 530,73 | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 34 | 999,49 | ||
| Calais - salle Mandela | U14 | 20 | - | ||
| Salle Maurice Hugo, avenue d'intervilles Saint Amand les Eaux | U14 | 14 | 0,00 |


