PALMARES DE SEGUIN Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 509 | 955.957 | 829.870 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSES | U16 | 16 | 829,87 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 509 | 955.957 | 829.870 | 1019.000 | 1019.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSES | U16 | 16 | 829,87 |


