PALMARES DE CHOLLET Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 515 | 827.387 | 669.890 | 727.270 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 463 | 843.027 | 686.480 | 854.600 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 541 | 847.967 | 702.030 | 787.870 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 722 | 930.200 | 854.600 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Hotoie 80 Rue du Bâtonnier Mahiu, | U19 | 12 | 686,48 | ||
| Salle Jean Devys rue des écoles 59390 Toufflers | U19 | 41 | 727,27 | ||
| gymnase Buffenoir, rue Jules Verne 80136 Rivery | U19 | 14 | 669,89 | ||
| Complexe sportif intercommunal Alex Seghers 60600 Clermont / Oise | U18 | 9 | 854,60 | ||
| salle Jean Devys Rue des écoles 59390 Toufflers | U18 | 40 | 787,87 | ||
| gymnase Buffenoir | U18 | 18 | 702,03 |


