PALMARES DE CHAPARD Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 448 | 721.767 | 592.560 | 645.740 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 408 | 558.120 | 486.360 | 594.000 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 236 | 969.970 | 895.910 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSIDE 11 rue Louis Pasteur 37550 Saint Avertin | U15 | 5 | 645,74 | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U13 | 11 | - | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 8 | 895,91 | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 13 | 486,36 | ||
| Climb Up Allée de l'Orée de la foret 45770 SARAN | U14 | 11 | 592,56 | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | U14 | 7 | 607,60 |


