PALMARES DE PELLETIER Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1111 | 1034.710 | 1034.130 | 1035.000 | 1035.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALES | SENIOR | 7 | 1034,13 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1111 | 1034.710 | 1034.130 | 1035.000 | 1035.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALES | SENIOR | 7 | 1034,13 |


