PALMARES DE HUART Léandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC Pierre de Coubertin rue Pierre de Coubertin 10200 Bar sur Aube | U13 | 4 | 589,59 | ||
| Le Refuge Vertical X CAF Châlons-en-Champagne 8 rue Léo Kanner 51150 Fagnières | U13 | 6 | 619,88 | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U13 | 1 | 593,40 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U12 | 7 | 501,05 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U12 | 10 | 936,86 | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U12 | 9 | - | ||
| Espace Sportif Bischwiller | U12 | 9 | 589,41 | ||
| Gymnase Endy Miyem Rue Henri Barbusse, 51100 Reims | U12 | 1 | - | ||
| Gymnase de Vésigneul, rue des Ecoliers | U12 | 4 | 575,98 |


