PALMARES DE BOIVIN Thimoté
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 419 | 816.170 | 560.510 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 21 | 560,51 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 419 | 816.170 | 560.510 | 944.000 | 944.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 21 | 560,51 |


