| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 15 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 14 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 15 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 15 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 23 | 611,44 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 24 | 901,56 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 26 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 24 | 498,11 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 23 | 616,48 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 24 | 503,88 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 25 | 923,88 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 24 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 32 | - |
| Rue Haute Bonny | U13 | 28 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U13 | 30 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 26 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 26 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 25 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 27 | 0,00 |