| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 13 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 16 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 14 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 15 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 18 | 591,20 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 26 | 911,43 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 21 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 19 | 476,89 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 25 | 626,91 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 23 | 498,77 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 24 | 918,56 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 23 | - |