PALMARES DE ALLIOD Elouand
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 721 | 949.280 | 693.840 | 1077.000 | 1077.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-VULBAS | U19 | 13 | 693,84 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 721 | 949.280 | 693.840 | 1077.000 | 1077.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-VULBAS | U19 | 13 | 693,84 |


