PALMARES DE ALATORRE-LAMBERT Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 194 | 559.857 | 522.810 | 568.100 | 588.660 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 209 | 613.680 | 415.500 | 437.540 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 602 | 892.033 | 568.100 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 232 | 607.013 | 415.500 | 437.540 | 968.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u17 | 26 | 51.000 | 51.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 66 | 627,95 | ||
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 6 | 522,81 | ||
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | U19 | 6 | 588,66 | ||
| Place Patrick Vignes | U18 | 64 | 0,00 | ||
| Place Patrick Vignes | U18 | 53 | 568,10 | ||
| ROC EN STOCK 25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | U18 | 14 | 415,50 | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U18 | 5 | 437,54 |


