PALMARES DE DELHOMMEAU Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 349 | 820.150 | 649.710 | 667.740 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 141 | 574.933 | 547.810 | 584.020 | 592.970 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 155 | 1061.463 | 984.390 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTAIGU | U13 | 15 | - | ||
| MONTAIGU | U13 | 14 | 649,71 | ||
| MONTAIGU | U13 | 13 | 547,81 | ||
| MONTAIGU | U13 | 17 | 984,39 | ||
| CHAVAGNE EN PAILLERS | U13 | 10 | 584,02 | ||
| LE LION D'ANGERS | U13 | 5 | 592,97 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U13 | 19 | 667,74 |




