PALMARES DE LEMOUTON MAZIERES Franck
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Vet | 80 | 798.493 | 691.740 | 822.740 | 881.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 134 | 797.913 | 691.740 | 851.000 | 851.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Sportif de Veyrassi 1326, avenue du Pic Saint Loup | VETERAN | 10 | 822,74 | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | VETERAN | 11 | 691,74 | ||
| MILLAU | VETERAN | 16 | - | ||
| MILLAU | VETERAN | 13 | - | ||
| MILLAU | SENIOR | 1 | - | ||
| MONTAUBAN | VETERAN | 20 | - | ||
| TULLE | SENIOR | 30 | - | ||
| TARBES | SENIOR | 25 | - | ||
| TARBES | SENIOR | 32 | - | ||
| BEYREDE-JUMET | SENIOR | 36 | - | ||
| LYON | SENIOR | 44 | - | ||
| OLORON STE MARIE | SENIOR | 30 | - | ||
| BEYREDES-JUMET | SENIOR | 27 | - |


