PALMARES DE BRICE Charli
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 198 | 636.070 | 615.180 | 643.200 | 649.830 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 157 | 621.597 | 584.210 | 634.110 | 646.470 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 194 | 1071.280 | 1013.840 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | U15 | 13 | 615,18 | ||
| MESSEIN | U15 | 8 | 643,20 | ||
| CHAMPIGNEULLES | U13 | 6 | 634,11 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 21 | 649,83 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 20 | 584,21 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 23 | 1013,84 | ||
| BULGNEVILLE | U13 | 22 | - | ||
| GOLBEY | U13 | 10 | 646,47 |




