PALMARES DE PEREIRA Estevao
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 820 | 1093.633 | 1016.900 | 1132.000 | 1132.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNY | U17 | 13 | 1016,90 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 820 | 1093.633 | 1016.900 | 1132.000 | 1132.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNY | U17 | 13 | 1016,90 |


