PALMARES DE SIBUET Léonie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U11 | 9 | - | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U11 | 9 | 558,64 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U11 | 9 | 439,37 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U11 | 9 | 857,05 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U11 | 4 | 421,91 | ||
| Saint Jeannet | U11 | 18 | 0,00 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U11 | 5 | 558,97 | ||
| Villeneuve Loubet | U11 | 22 | 0,00 |




