| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 2 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 2 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 2 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 2 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 2 | 567,28 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 4 | 919,13 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 2 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 483,25 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 4 | 494,36 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 3 | 913,68 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 3 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 3 | 570,53 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 4 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 5 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | 0,00 |