PALMARES DE GARCIA Ewen
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 867 | 1027.123 | 927.370 | 1077.000 | 1077.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U19 | 13 | 927,37 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 867 | 1027.123 | 927.370 | 1077.000 | 1077.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U19 | 13 | 927,37 |


