PALMARES DE LOPEZ TRIANA Marco
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 563 | 912.720 | 568.160 | 1085.000 | 1085.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U19 | 12 | 568,16 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 563 | 912.720 | 568.160 | 1085.000 | 1085.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U19 | 12 | 568,16 |


