PALMARES DE FEBVRET Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 461 | 870.713 | 564.140 | 1024.000 | 1024.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U17 | 10 | 564,14 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 461 | 870.713 | 564.140 | 1024.000 | 1024.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | U17 | 10 | 564,14 |


