PALMARES DE CHABANE Tesnime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 477 | 875.993 | 583.980 | 1022.000 | 1022.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSEIN | U17 | 13 | 583,98 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 477 | 875.993 | 583.980 | 1022.000 | 1022.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESSEIN | U17 | 13 | 583,98 |


