PALMARES DE ZANELLA Romain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 714 | 1021.437 | 778.310 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREC-SUR-LOIRE | U15 | 14 | 778,31 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 714 | 1021.437 | 778.310 | 1143.000 | 1143.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREC-SUR-LOIRE | U15 | 14 | 778,31 |


