PALMARES DE PEREIRA Kevin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 571 | 914.860 | 574.580 | 1085.000 | 1085.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U19 | 19 | 574,58 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 571 | 914.860 | 574.580 | 1085.000 | 1085.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U19 | 19 | 574,58 |


