PALMARES DE WALTER Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 563 | 967.633 | 638.900 | 1132.000 | 1132.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U17 | 14 | 638,90 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 563 | 967.633 | 638.900 | 1132.000 | 1132.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U17 | 14 | 638,90 |


