PALMARES DE JUPIN Stephen
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENNES | SENIOR | 3 | - | ||
| QUIMPER | SENIOR | 10 | - | ||
| RENNES | SENIOR | 6 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | SENIOR | 19 | - | ||
| MIGNE AUXANCES | SENIOR | 1 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 2 | - | ||
| ECHIROLLES | SENIOR | 71 | - | ||
| HEROUVILLE ST CLAIR | SENIOR | 6 | - | ||
| MAYENNE | U20 | 27 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 1 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 1 | - | ||
| MONTS | U20 | 2 | - | ||
| MONTS | U20 | 2 | - | ||
| MONTAIGU | U20 | 1 | - | ||
| MONTAIGU | U20 | 1 | - |


