PALMARES DE POMERANC Jacques
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 564 | 913.447 | 570.340 | 1085.000 | 1085.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U19 | 18 | 570,34 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 564 | 913.447 | 570.340 | 1085.000 | 1085.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U19 | 18 | 570,34 |


