PALMARES DE BORY Jonathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 704 | 1015.203 | 759.610 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREC-SUR-LOIRE | U15 | 11 | 759,61 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 704 | 1015.203 | 759.610 | 1143.000 | 1143.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREC-SUR-LOIRE | U15 | 11 | 759,61 |


