PALMARES DE MAGNETTE Kyliann
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 730 | 951.147 | 699.440 | 1077.000 | 1077.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-VULBAS | U19 | 14 | 699,44 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 730 | 951.147 | 699.440 | 1077.000 | 1077.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-VULBAS | U19 | 14 | 699,44 |


