PALMARES DE HOAREAU Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 546 | 972.407 | 653.220 | 1132.000 | 1132.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U17 | 47 | 653,22 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 546 | 972.407 | 653.220 | 1132.000 | 1132.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U17 | 47 | 653,22 |


