PALMARES DE BROSSARD Arnaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 778 | 970.353 | 741.060 | 1085.000 | 1085.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREC-SUR-LOIRE | U19 | 21 | 741,06 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 778 | 970.353 | 741.060 | 1085.000 | 1085.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREC-SUR-LOIRE | U19 | 21 | 741,06 |


