PALMARES DE ODIEVRE Evan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 851 | 1013.037 | 885.110 | 1077.000 | 1077.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U19 | 4 | 885,11 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 851 | 1013.037 | 885.110 | 1077.000 | 1077.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U19 | 4 | 885,11 |


