PALMARES DE PREVOST Isabelle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAU-THIERRY | SENIOR | 2 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 27 | - | ||
| CHÂTEAU-THIERRY | SENIOR | 1 | - | ||
| CHÂTEAU-THIERRY | SENIOR | 1 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 39 | - | ||
| REIMS | SENIOR | 24 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 34 | - | ||
| BRON | SENIOR | 38 | - | ||
| EPINAY | SENIOR | 26 | - |


