PALMARES DE HOULBERT David
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSES | SENIOR | 68 | - | ||
| LIVRY-GARGAN | SENIOR | 53 | - | ||
| EPINAY/SEINE | SENIOR | 25 | - | ||
| VINCENNES | SENIOR | 22 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | SENIOR | 41 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | SENIOR | 35 | - | ||
| BEAUMONT | SENIOR | 4 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 25 | - |


