PALMARES DE MOINOT Valentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESNES | SENIOR | 8 | - | ||
| CHAMPIGNY/MARNE | SENIOR | 10 | - | ||
| MIGNE-AUXANCES | U20 | 4 | - | ||
| ROUVROY | U20 | 13 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | U20 | 11 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | U20 | 7 | - | ||
| ROSNY SOUS BOIS | U20 | 7 | - | ||
| MASSY | U18 | 34 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U18 | 22 | - | ||
| LEVALLOIS PERRET | U18 | 4 | - |


