PALMARES DE GRIMAULT Lise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | SENIOR | 18 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 13 | - | ||
| BALLEE | SENIOR | 2 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 18 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 13 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 11 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 16 | - | ||
| MAYENNE | SENIOR | 10 | - | ||
| LAVAL | SENIOR | 6 | - |


