PALMARES DE VERCOUTERE Jerome
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX MONT-BLANC | SENIOR | 41 | - | ||
| ECHIROLLES | SENIOR | 24 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 94 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 28 | - | ||
| VOIRON | U20 | 38 | - | ||
| ANNECY | U20 | 14 | - | ||
| BRON | U20 | 1 | - | ||
| VILLEURBANNE | U20 | 3 | - | ||
| VOIRON | U20 | 19 | - | ||
| CHAMPAGNE AU MONT D'OR | U20 | 1 | - | ||
| GRENOBLE | SENIOR | 44 | - | ||
| BLAGNAC | U18 | 22 | - |


