PALMARES DE LELASSEUX Loic
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESSUIRE | SENIOR | 23 | - | ||
| AURILLAC | SENIOR | 15 | - | ||
| USSEL | SENIOR | 3 | - | ||
| VOIRON | U20 | 50 | - | ||
| TULLE | U20 | 2 | - | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U20 | 1 | - | ||
| AUZAT | U20 | 12 | - | ||
| BRIVE | U20 | 2 | - | ||
| USSEL | U20 | 2 | - | ||
| AURILLAC | U18 | 5 | - | ||
| OLORON STE MARIE | U18 | 30 | - | ||
| TULLE | U18 | 4 | - | ||
| AURILLAC | U16 | 2 | - | ||
| GEMOZAC | U16 | 27 | - | ||
| LIGINIAC | U16 | 2 | - | ||
| TULLE | U14 | 4 | - |


