PALMARES DE MELOT Vincent
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1141 | 939.310 | 677.930 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1002 | 887.727 | 593.180 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 419 | 686.417 | 569.560 | 590.690 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 561 | 796.153 | 668.460 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPSIDE 11 rue Louis Pasteur 37550 Saint Avertin | SENIOR | 11 | - | ||
| Upside 11 rue Lois Pasteur | SENIOR | 13 | - | ||
| Gymnase cité scolaire Rollinat | SENIOR | 24 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | SENIOR | 10 | - | ||
| MONTS | SENIOR | 8 | - | ||
| LIMAY | SENIOR | 22 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U18 | 38 | - | ||
| LIMAY | U18 | 7 | - |


