PALMARES DE HUGUENOT Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 30 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 31 | - | ||
| VILLENEUVE D'ASCQ | U20 | 26 | - | ||
| PONTAULT-COMBAULT | U20 | 15 | - | ||
| EPINAY/SEINE | SENIOR | 5 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 73 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 19 | - | ||
| MASSY | U20 | 34 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | U20 | 25 | - | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 16 | - | ||
| CHAMPIGNY SUR MARNE | U18 | 24 | - |


