PALMARES DE GRUAULT Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIONVILLE | U20 | 57 | - | ||
| MILLAU | U20 | 25 | - | ||
| BRIVE | U20 | 7 | - | ||
| BRIVE | SENIOR | 37 | - | ||
| BEYREDE JUMET | SENIOR | 19 | - | ||
| BEYREDE JUMET | U20 | 14 | - | ||
| GEMOZAC | U20 | 3 | - | ||
| BALLEE | U20 | 46 | - | ||
| OLORON STE MARIE | U20 | 14 | - | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | SENIOR | 28 | - | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U20 | 6 | - | ||
| LANGON | SENIOR | 14 | - | ||
| GEMOZAC | U18 | 27 | - | ||
| VILLENAVE D'ORNON | U18 | 17 | - | ||
| LIBOURNE | U18 | 2 | - |


