PALMARES DE JOUBERT Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 25 | - | ||
| CHAMONIX MONT BLANC | U20 | 49 | - | ||
| MASSY | U20 | 7 | - | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | U20 | 9 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | U20 | 5 | - | ||
| BOULOGNE BILLANCOURT | SENIOR | 43 | - | ||
| MASSY | SENIOR | 2 | - | ||
| ROUVROY | U20 | 12 | - | ||
| VILLENNES/SEINE | U20 | 4 | - | ||
| MASSY | U20 | 3 | - | ||
| MASSY | U20 | 3 | - | ||
| MASSY | U18 | 25 | - | ||
| TREMBLAY EN FRANCE | U18 | 24 | - |


